Specific parameters 规格参数 | Unit 单位 | Test method 测试方法 | Chezacarb AC60 |
Nitrogen surface area,比表面积-氮吸附 | m2/g | ASTM D 6556 | min. 800 |
Iodine adsorption number,吸碘值 | mg/g | ASTM D 1510 | min. 950 |
Oil absorption number,吸油值 | ml/100g | ASTM D 2414- 13A | min. 380 |
pH value,pH值 |
| EN ISO 787-9 | 6,5 - 9,5 |
Volatile matter (105 °C),挥发物 | % wt. | EN ISO 787-2 | max. 0,80 |
Ash content, 灰分 | % wt. | DIN 53586 | max. 1,7 |
Sulphur content,硫含量 | % wt. | ASTM D 1619 | max. 0,6 |
Fines content, 细粉含量 | % wt. | ISO 13322-2 | max. 10 |
Sieve residue 0.045 mm,筛余物 | ppm wt. | ASTM D 1514 | max. 500 |
Bulk density,堆积密度 | g/l | ISO 1306 | min. 112 |
Specific electrical resistance,比电阻 | OhmNaN | Philips method | max. 80 |
Vanadium content,钒含量 | ppm | RTG | max. 6000 * |
Nickel content,镍含量 | ppm | RTG | max. 3000 * |
Iron content,铁含量 | ppm | RTG | max. 2500 * |
Informative value, the exact value is not guaranteed.
“*“号数值非担保值,信息仅供参考
主要应用领域:
在塑料、橡胶、涂料和油墨中做导电介质。
在抗静电物质、集成电路、地毯背衬、汽车零件和地板材料中使用。
在电缆内/外屏蔽补强填料中使用。
包装:5kg PE塑料袋装;210kg/ 托盘;
原产地:欧洲捷克共和国